<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Sigrid Van Iersel | Verhaallijnen</title>
	<atom:link href="http://verhaallijnen.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verhaallijnen.nl</link>
	<description>Journalistieke verhalen, storytelling, schrijven, creatief denken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Creatief jaarverslag 2011 door Sigrid van Iersel</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/2012/01/02/creatief-jaarverslag-2011/#comment-610</link>
		<dc:creator>Sigrid van Iersel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3472#comment-610</guid>
		<description>Dankjewel Alida! Ik wens je hetzelfde toe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankjewel Alida! Ik wens je hetzelfde toe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Creatief jaarverslag 2011 door Alida Boersma</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/2012/01/02/creatief-jaarverslag-2011/#comment-609</link>
		<dc:creator>Alida Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3472#comment-609</guid>
		<description>Wat een prachtig jaar. Mooi om zo op een rij te zetten. Inspirerend. Dat dit jaar minstens zo mooi mag worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een prachtig jaar. Mooi om zo op een rij te zetten. Inspirerend. Dat dit jaar minstens zo mooi mag worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom je nooit moet vertellen dat het fantastisch is door petra</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/zelf-schrijven-webblog/2011/11/21/waarom-je-nooit-moet-vertellen-dat-het-fantastisch-is/#comment-548</link>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3293#comment-548</guid>
		<description>Hoi,

Via linkedIn op dit blog gekomen en wat een waar verhaal. Ik merk dat ook veel op twitter dat er vaak gezegd wordt &#039;ik heb zo&#039;n leuk leven&#039;. Mijn reacties is dan altijd: vertel niet dat je het leuk hebt, maar vertel over leuke dingen&#039;. Precies zoals jij vertelt. Ik ga er ook eens beter op letten bij mezelf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>Via linkedIn op dit blog gekomen en wat een waar verhaal. Ik merk dat ook veel op twitter dat er vaak gezegd wordt &#8216;ik heb zo&#8217;n leuk leven&#8217;. Mijn reacties is dan altijd: vertel niet dat je het leuk hebt, maar vertel over leuke dingen&#8217;. Precies zoals jij vertelt. Ik ga er ook eens beter op letten bij mezelf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat schrijvers van speurneuzen kunnen leren door Sigrid van Iersel</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/2011/12/13/wat-schrijvers-van-speurneuzen-kunnen-leren/#comment-536</link>
		<dc:creator>Sigrid van Iersel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3391#comment-536</guid>
		<description>Dankjewel Katja! Ik kan me inderdaad voorstellen dat je doelgroep toen niet openstond voor een verhaalvorm. Gelukkig zie je nu wel overal een sterk groeiende belangstelling voor de toepassing van verhalen, dus er is al veel vooruitgang geboekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankjewel Katja! Ik kan me inderdaad voorstellen dat je doelgroep toen niet openstond voor een verhaalvorm. Gelukkig zie je nu wel overal een sterk groeiende belangstelling voor de toepassing van verhalen, dus er is al veel vooruitgang geboekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat schrijvers van speurneuzen kunnen leren door Katja Urban</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/2011/12/13/wat-schrijvers-van-speurneuzen-kunnen-leren/#comment-535</link>
		<dc:creator>Katja Urban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3391#comment-535</guid>
		<description>Hoi Sigrid,

Mijn complimenten voor &#039;Toverballen&#039;; altijd leerzaam om de aanpak van concullega&#039;s te lezen.

In de jaren negentig werkte ik als PR-medewerker voor onderzoeksinstituut NYFER. Een van mijn opdrachten was om de sociaal-economische beleidsteksten van de wetenschappelijk onderzoekers toegankelijk te maken voor een breder publiek dan alleen beleidsambtenaren. Ik zat toen nog niet zo in de verhalenwereld als nu, maar paste wel al intuïtief technieken toe als:
veel praktische voorbeelden van de theoretische analyses, alle wetenschappelijke termen uitleggen of vervangen door gangbaardere, praktische gevolgen benoemen en even praktische aanbevelingen geven voor alle belanghebbenden, etc. Vervolgens zochten we echt de publiciteit bij de relevante media, ook die niet-wetenschappelijke.

Nu, vele jaren verder, zou ik inderdaad een verhaalvorm verkiezen boven de standaardrapportstructuur die we toen gebruikten. Maar om eerlijk te zijn, denk ik ook niet dat mijn traditionele bazen en de primaire doelgroep van beleidsambtenaren? van toen al erg open hadden gestaan voor zo&#039;n niet-traditionele aanpak. Wat wij in de jaren &#039;90 deden was voor die tijd al revolutionair.

Succes met je nuttige blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Sigrid,</p>
<p>Mijn complimenten voor &#8216;Toverballen&#8217;; altijd leerzaam om de aanpak van concullega&#8217;s te lezen.</p>
<p>In de jaren negentig werkte ik als PR-medewerker voor onderzoeksinstituut NYFER. Een van mijn opdrachten was om de sociaal-economische beleidsteksten van de wetenschappelijk onderzoekers toegankelijk te maken voor een breder publiek dan alleen beleidsambtenaren. Ik zat toen nog niet zo in de verhalenwereld als nu, maar paste wel al intuïtief technieken toe als:<br />
veel praktische voorbeelden van de theoretische analyses, alle wetenschappelijke termen uitleggen of vervangen door gangbaardere, praktische gevolgen benoemen en even praktische aanbevelingen geven voor alle belanghebbenden, etc. Vervolgens zochten we echt de publiciteit bij de relevante media, ook die niet-wetenschappelijke.</p>
<p>Nu, vele jaren verder, zou ik inderdaad een verhaalvorm verkiezen boven de standaardrapportstructuur die we toen gebruikten. Maar om eerlijk te zijn, denk ik ook niet dat mijn traditionele bazen en de primaire doelgroep van beleidsambtenaren? van toen al erg open hadden gestaan voor zo&#8217;n niet-traditionele aanpak. Wat wij in de jaren &#8217;90 deden was voor die tijd al revolutionair.</p>
<p>Succes met je nuttige blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kapstokken en gelukshormonen &#8211; schrijfervaringen bij mijn eerste e-book door Sigrid van Iersel</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/zelf-schrijven-webblog/2011/10/14/schrijfervaringen-bij-mijn-eerste-e-book/#comment-507</link>
		<dc:creator>Sigrid van Iersel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3163#comment-507</guid>
		<description>Als je wilt weten wat de uitstraling is van Toverballen voor het brein kun je (gratis) de eerste twintig bladzijden downloaden. &lt;a href=&quot;http://bit.ly/sPt1em&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lees hier het inkijkexemplaar van Toverballen voor het brein.&lt;/a&gt; Ik ben benieuwd wat je er van vindt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je wilt weten wat de uitstraling is van Toverballen voor het brein kun je (gratis) de eerste twintig bladzijden downloaden. <a href="http://bit.ly/sPt1em" target="_blank" rel="nofollow">Lees hier het inkijkexemplaar van Toverballen voor het brein.</a> Ik ben benieuwd wat je er van vindt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Toverballen voor het brein door expert artikel: Nieuw e-Book: Toverballen voor het brein</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/winkel/toverballen-voor-het-brein/#comment-491</link>
		<dc:creator>expert artikel: Nieuw e-Book: Toverballen voor het brein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?page_id=2441#comment-491</guid>
		<description>[...] Aantal pagina’s: 115 Prijs: 17,50 euro (ex btw) ISBN: 978-94-6190-704-2 Bestel het e-book via Verhaallijnen of een mail aan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aantal pagina’s: 115 Prijs: 17,50 euro (ex btw) ISBN: 978-94-6190-704-2 Bestel het e-book via Verhaallijnen of een mail aan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Iedere journalist mag zijn artikel nu opleuken door Zichtbare Zaken &#124; Creativity for Business &#124; Zomaar een Zaterdag (9)</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/journalistieke-verhalen/2011/09/05/iedere-journalist-mag-zijn-artikel-nu-opleuken/#comment-481</link>
		<dc:creator>Zichtbare Zaken &#124; Creativity for Business &#124; Zomaar een Zaterdag (9)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=2431#comment-481</guid>
		<description>[...] Projects &#124; Presentatieblog &#124; Opleuken &#124; Billen Bloot Blog &#124; This is Not A Painting &#124; Inserting Objects in Photographs &#124; Design [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Projects | Presentatieblog | Opleuken | Billen Bloot Blog | This is Not A Painting | Inserting Objects in Photographs | Design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kapstokken en gelukshormonen &#8211; schrijfervaringen bij mijn eerste e-book door peter te Riele</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/weblog/zelf-schrijven-webblog/2011/10/14/schrijfervaringen-bij-mijn-eerste-e-book/#comment-471</link>
		<dc:creator>peter te Riele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/?p=3163#comment-471</guid>
		<description>Na Lenig Denken ga ik serieus overwegen het boek aan te schaffen. De prijs weerhoudt me nog (even). Kan niet zien hoe de omvang en uitstraling is. Heb hoge verwachtingen!

Gefeliciteerd met deze nieuwe mijlpaal.

Groeten,

Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Lenig Denken ga ik serieus overwegen het boek aan te schaffen. De prijs weerhoudt me nog (even). Kan niet zien hoe de omvang en uitstraling is. Heb hoge verwachtingen!</p>
<p>Gefeliciteerd met deze nieuwe mijlpaal.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op - Artikelenoverzicht door Woordenloze Woensdag (87) &#124; Zichtbare Zaken Weblog</title>
		<link>http://verhaallijnen.nl/inspiratie/tips-levensverhalen-schrijven/#comment-444</link>
		<dc:creator>Woordenloze Woensdag (87) &#124; Zichtbare Zaken Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verhaallijnen.nl/#comment-444</guid>
		<description>[...] Verhalentips &#124; Design and Fashion &#124; Certain things must be said &#124; 29   Dit bericht is geplaatst in En nu even iets persoonlijks…, Woordenloze Woensdag. Bookmark de permalink.    &#8592; Communiceren met hart en ziel 29 manieren om creatief te blijven &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verhalentips | Design and Fashion | Certain things must be said | 29   Dit bericht is geplaatst in En nu even iets persoonlijks…, Woordenloze Woensdag. Bookmark de permalink.    &larr; Communiceren met hart en ziel 29 manieren om creatief te blijven &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

